Fertilizacion racional. La respuesta mas adecuada para cubrir las necesidades de hoy y siempre.
 
FERTILIZANTES
FERTILIZANTE MEZCLA FISICA AgreFert - PARA SU USO EN SOJA(*)
Descripción N P K S Ca Mg Zn B
Mezcla Soja 56.80 0% 27.6% 8.8% 8.8% 7.2% 4.4% 0% 0%
Mezcla Soja 54.30 6.3% 27.6% 6.0% 7.2% 7.2% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 58.00 0% 33.0% 0% 6.5% 18.5% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 58.00 0% 30.4% 0% 7.8% 19.8% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 58.00 0% 27.8% 0% 9.1% 21.1% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 59.60 5.5% 30.0% 6.6% 9.2% 5.0% 3.3% 0% 0%
Mezcla Soja 60.50 5.5% 36.0% 0% 6.5% 12.5% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 61.00 6.6% 39.2% 0% 5.2% 10.0% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 60.00 4.4% 32.8% 0% 7.8% 15.0% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 59.50 3.3% 29.6% 0% 9.1% 17.5% 1.1% 0% 0%
Mezcla Soja 57.30 1.1% 28.2% 8.8% 8.8% 6.0% 4.4% 0% 0%
Mezcla Soja 56.00 4.2% 23.0% 18.0% 4.8% 6.0% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 55.80 4.2% 27.6% 12.0% 4.8% 7.2% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 55.60 4.2% 32.2% 6.0% 4.8% 8.4% 0% 0% 0%
Mezcla Soja 54.50 4.2% 23.0% 6.6% 11.4% 6.0% 3.3% 0% 0%
Mezcla Soja 60.25 5.0% 34.4% 0% 7.2% 13.8% 0% 0% 0%
(*) Estas son algunas de las formulaciones más comunes. Agrefert Argentina S.A podrá ofrecer y formular otras en función de las necesidades agronómicas específicas.