FERTILIZANTE MEZCLA FISICA AgreFert -
PARA SU USO EN MAIZ(*)
| Descripción | N | P | K | S | Ca | Mg | Zn | B | |
| Mezcla Maíz | 52.30 | 19.5% | 20.8% | 0% | 12.0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 52.35 | 20.8% | 20.8% | 0% | 10.8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 55.90 | 17.5% | 31.2% | 0% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 56.00 | 11.8% | 26.0% | 4.4% | 11.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 59.40 | 13.0% | 41.6% | 0% | 4.8% | 0% | 2.2% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 54.50 | 28.5% | 26.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 52.20 | 17.0% | 20.8% | 0% | 14.4% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 55.80 | 15.0% | 31.2% | 0% | 9.6% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 57.02 (**) | 13.3% | 26.0% | 10.4% | 4.4% | 0% | 2.2% | 0.6% | 0.1% |
| Mezcla Maíz | 56.95 | 16.7% | 31.2% | 2.2% | 5.8% | 0% | 1.1% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 57.60 | 14.0% | 36.4% | 0% | 7.2% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 55.70 | 18.9% | 26.0% | 6.0% | 4.8% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 55.70 | 14.7% | 26.0% | 4.4% | 4.4% | 3.0% | 3.2% | 0% | 0% |
| Mezcla Maíz | 57.40 | 11.2% | 31.2% | 4.4% | 4.4% | 3.0% | 3.2% | 0% | 0% |
(*) Estas son algunas de las formulaciones más comunes. Agrefert Argentina S.A podrá ofrecer y formular otras en función de las necesidades agronómicas específicas.
(**) Esta mezcla, por su contenido en boro puede ser utilizada en cultivos sensibles a las deficiencias de este micronutriente como girasol, alfalfa, algodón, vid, etc. Cualquier información adicional, consultar al departamento técnico de Agrefert Argentina S. A.
(**) Esta mezcla, por su contenido en boro puede ser utilizada en cultivos sensibles a las deficiencias de este micronutriente como girasol, alfalfa, algodón, vid, etc. Cualquier información adicional, consultar al departamento técnico de Agrefert Argentina S. A.




